ANO | DIA | MÊS | DESCRIÇÃO | AÇÃO E LOCALIDADE |
---|---|---|---|---|
2023 | 30 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 29 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 28 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 27 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 26 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 25 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 24 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 23 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 22 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 21 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 20 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 19 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 18 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 17 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 16 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 15 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 14 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 11 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 10 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 9 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 8 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 7 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 4 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 3 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 2 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 1 | ABRIL | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 31 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 30 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 29 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 28 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 27 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 26 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 25 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 24 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 23 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 22 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 21 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 20 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 19 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 18 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 17 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 16 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 15 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 14 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 11 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 10 | MARÇO | VISITA TECNICA NA SEDE DO CONGRESSO NACIONAL EM BRASILIA | VIAGEM A BRASILIA |
2023 | 9 | MARÇO | VISITA TECNICA NA SEDE DO CONGRESSO NACIONAL EM BRASILIA | VIAGEM A BRASILIA |
2023 | 8 | MARÇO | VISITA TECNICA NA SEDE DO CONGRESSO NACIONAL EM BRASILIA | VIAGEM A BRASILIA |
2023 | 7 | MARÇO | VISITA TECNICA NA SEDE DO CONGRESSO NACIONAL EM BRASILIA | VIAGEM A BRASILIA |
2023 | 6 | MARÇO | VISITA TECNICA NA SEDE DO CONGRESSO NACIONAL EM BRASILIA | VIAGEM A BRASILIA |
2023 | 5 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 4 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 3 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 2 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 1 | MARÇO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 28 | FEVEREIRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 27 | FEVEREIRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 26 | FEVEREIRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 25 | FEVEREIRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 24 | FEVEREIRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 23 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 22 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 21 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 20 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 19 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 18 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 17 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 16 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 15 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 14 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 11 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 10 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 9 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 8 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 7 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 4 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 3 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 2 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 1 | FEVEREIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 31 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 30 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 29 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 28 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 27 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 26 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 25 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 24 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 23 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 22 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 21 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 20 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 19 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 18 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 17 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 16 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 15 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 14 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 11 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 10 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 9 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 8 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 7 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 4 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 3 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 2 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2023 | 1 | JANEIRO | RECESSO LEGISLATIVO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 30 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 29 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 28 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 27 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 26 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 25 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 24 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 23 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 22 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 21 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 20 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 19 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 18 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 17 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 16 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 15 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 14 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 11 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 10 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 9 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 8 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 7 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 4 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 3 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 2 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 1 | DEZEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 30 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 29 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 28 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 27 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 26 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 25 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 24 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 23 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 22 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 21 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 20 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 19 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 18 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 17 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 16 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 15 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 14 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 11 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 10 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 9 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 8 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 7 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 4 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 3 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 2 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 1 | NOVEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 30 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 29 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 28 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 27 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 26 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 25 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 24 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 23 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 22 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 21 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 20 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 19 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 18 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 17 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 16 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 15 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 14 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 11 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 10 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 9 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 8 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 7 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 4 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 3 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 2 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 1 | OUTUBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 30 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 29 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 28 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 27 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 26 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 25 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 24 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 23 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 22 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 21 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 20 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 19 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 18 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 17 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 16 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 15 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 14 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 11 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 10 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 9 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 8 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 7 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 4 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 3 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 2 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 1 | SETEMBRO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 31 | AGOSTO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 30 | AGOSTO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
2022 | 29 | AGOSTO | NÃO HOUVE NENHUM EVENTO EXTERNO | SAPUCAIA/GABINETE DO PRESIDENTE |
