ABERTURA DA SESSÃO | Nº DA LEGISLATURA | Nº DA SESSÃO LEGISLATIVA | TIPO | PAUTA | ATA |
---|---|---|---|---|---|
/05/2023 | 7º 2021/2024 | 16º 2023 | ORDINÁRIA | ||
/05/2023 | 7º 2021/2024 | 15º 2023 | ORDINÁRIA | ||
/05/2023 | 7º 2021/2024 | 13º 2023 | ORDINÁRIA | ||
/05/2023 | 7º 2021/2024 | 12º 2023 | ORDINÁRIA | ||
05/04/2023 | 7º 2021/2024 | 11º 2023 | ORDINÁRIA | ||
04/04/2023 | 7º 2021/2024 | 10° 2023 | ORDINÁRIA | ||
03/04/2023 | 7º 2021/2024 | 09º 2023 | ORDINÁRIA | ||
06/03/2023 | 7º 2021/2024 | 08º 2023 | ORDINÁRIA | ||
03/03/2023 | 7º 2021/2024 | 07º 2023 | ORDINÁRIA | ||
02/03/2023 | 7º 2021/2024 | 06º 2023 | ORDINÁRIA | ||
01/03/2023 | 7º 2021/2024 | 05º 2023 | ORDINÁRIA | ||
23/02/2023 | 7º 2021/2024 | 04° 2023 | ORDINÁRIA | ||
17/02/2023 | 7º 2021/2024 | 03º 2023 | ORDINÁRIA | ||
16/02/2023 | 7º 2021/2024 | 02° 2023 | ORDINÁRIA | ||
15/02/2023 | 7º 2021/2024 | 01° 2023 | ORDINÁRIA | ||
24/01/2023 | 7º 2021/2024 | 02º 2023 | EXTRAORDINÁRIA | ||
24/01/2023 | 7º 2021/2024 | 01º 2023 | EXTRAORDINÁRIA | ||
01/11/2022 | 7º 2021/2024 | 33º 2022/2022 | Ordinária | ||
06/10/2022 | 7º 2021/2024 | 32º 2022/2022 | Ordinária | ||
05/10/2022 | 7º 2021/2024 | 31º 2022/2022 | Ordinária | ||
04/10/2022 | 7º 2021/2024 | 30º 2022/2022 | Ordinária | ||
03/10/2022 | 7º 2021/2024 | 29º 2022/2022 | Ordinária | ||
06/09/2022 | 7º 2021/2024 | 28º 2022/2022 | Ordinária | ||
05/09/2022 | 7º 2021/2024 | 27º 2022/2022 | Ordinária | ||
02/09/2022 | 7º 2021/2024 | 26º 2022/2022 | Ordinária | ||
01/09/2022 | 7º 2021/2024 | 25º 2022/2022 | Ordinária | ||
Ordinária | |||||
03/08/2022 | Ordinária | ||||
02/08/2022 | 7º 2021/2024 | 23º 2022/2022 | Ordinária | ||
02/08/2022 | 7º 2021/2024 | 22º 2022/2022 | Ordinária | ||
01/08/2022 | 7º 2021/2024 | 21º 2022/2022 | Ordinária | ||
06/06/2022 | 7º 2021/2024 | 20º 2022/2022 | Ordinária | ||
03/06/2022 | 7º 2021/2024 | 19º 2022/2022 | Ordinária | ||
02/06/2022 | 7º 2021/2024 | 18º 2022/2022 | Ordinária | ||
01/06/2022 | 7º 2021/2024 | 17º 2022/2022 | Ordinária | ||
05/05/2022 | 7º 2021/2024 | 16º 2022/2022 | Ordinária | ||
04/05/2022 | 7º 2021/2024 | 15º 2022/2022 | Ordinária | ||
03/05/2022 | 7º 2021/2024 | 14º 2022/2022 | Ordinária | ||
02/05/2022 | 7º 2021/2024 | 13º 2022/2022 | Ordinária | ||
07/04/2022 | 7º 2021/2024 | 12º 2022/2022 | Ordinária | ||
06/04/2022 | 7º 2021/2024 | 11º 2022/2022 | Ordinária | ||
05/04/2022 | 7º 2021/2024 | 10º 2022/2022 | Ordinária | ||
04/04/2022 | 7º 2021/2024 | 9º 2022/2022 | Ordinária | ||
07/03/2022 | 7º 2021/2024 | 8º 2022/2022 | Ordinária | ||
04/03/2022 | 7º 2021/2024 | 7º 2022/2022 | Ordinária | ||
03/03/2022 | 7º 2021/2024 | 6º 2022/2022 | Ordinária | ||
02/03/2022 | 7º 2021/2024 | 5º 2022/2022 | Ordinária | ||
18/02/2022 | 7º 2021/2024 | 4º 2022/2022 | Ordinária | ||
17/02/2022 | 7º 2021/2024 | 3º 2022/2022 | Ordinária | ||
16/02/2022 | 7º 2021/2024 | 2º 2022/2022 | Ordinária | ||
15/02/2022 | 7º 2021/2024 | 1º 2022/2022 | Ordinária | ||
21/12/2021 | 7º 2021/2024 | 42º 2021/2021 | Ordinária | ||
14/12/2021 | 7º 2021/2024 | 41º 2021/2021 | Ordinária | ||
07/12/2021 | 7º 2021/2024 | 40º 2021/2021 | Ordinária | ||
30/11/2021 | 7º 2021/2024 | 39º 2021/2021 | Ordinária | ||
23/11/2021 | 7º 2021/2024 | 38º 2021/2021 | Ordinária | ||
16/11/2021 | 7º 2021/2024 | 37º 2021/2021 | Ordinária | ||
02/11/2021 | 7º 2021/2024 | 36º 2021/2021 | Ordinária | ||
26/10/2021 | 7º 2021/2024 | 35º 2021/2021 | Ordinária | ||
19/10/2021 | 7º 2021/2024 | 34º 2021/2021 | Ordinária | ||
12/10/2021 | 7º 2021/2024 | 33º 2021/2021 | Ordinária | ||
05/10/2021 | 7º 2021/2024 | 32º 2021/2021 | Ordinária | ||
28/09/2021 | 7º 2021/2024 | 31º 2021/2021 | Ordinária | ||
21/09/2021 | 7º 2021/2024 | 30º 2021/2021 | Ordinária | ||
14/09/2021 | 7º 2021/2024 | 29º 2021/2021 | Ordinária | ||
07/09/2021 | 7º 2021/2024 | 28º 2021/2021 | Ordinária | ||
31/08/2021 | 7º 2021/2024 | 27º 2021/2021 | Ordinária | ||
24/08/2021 | 7º 2021/2024 | 26º 2021/2021 | Ordinária | ||
17/08/2021 | 7º 2021/2024 | 25º 2021/2021 | Ordinária | ||
10/08/2021 | 7º 2021/2024 | 24º 2021/2021 | Ordinária | ||
03/08/2021 | 7º 2021/2024 | 23º 2021/2021 | Ordinária | ||
29/06/2021 | 7º 2021/2024 | 22º 2021/2021 | Ordinária | ||
22/06/2021 | 7º 2021/2024 | 21º 2021/2021 | Ordinária | ||
15/06/2021 | 7º 2021/2024 | 20º 2021/2021 | Ordinária | ||
08/06/2021 | 7º 2021/2024 | 19º 2021/2021 | Ordinária | ||
01/06/2021 | 7º 2021/2024 | 18º 2021/2021 | Ordinária | ||
25/05/2021 | 7º 2021/2024 | 17º 2021/2021 | Ordinária | ||
18/05/2021 | 7º 2021/2024 | 16º 2021/2021 | Ordinária | ||
11/05/2021 | 7º 2021/2024 | 15º 2021/2021 | Ordinária | ||
04/05/2021 | 7º 2021/2024 | 14º 2021/2021 | Ordinária | ||
27/04/2021 | 7º 2021/2024 | 13º 2021/2021 | Ordinária | ||
20/04/2021 | 7º 2021/2024 | 12º 2021/2021 | Ordinária | ||
13/04/2021 | 7º 2021/2024 | 11º 2021/2021 | Ordinária | ||
06/04/2021 | 7º 2021/2024 | 10º 2021/2021 | Ordinária | ||
30/03/2021 | 7º 2021/2024 | 9º 2021/2021 | Ordinária | ||
23/03/2021 | 7º 2021/2024 | 8º 2021/2021 | Ordinária | ||
16/03/2021 | 7º 2021/2024 | 7º 2021/2021 | Ordinária | ||
09/03/2021 | 7º 2021/2024 | 6º 2021/2021 | Ordinária | ||
02/03/2021 | 7º 2021/2024 | 5º 2021/2021 | Ordinária | ||
23/02/2021 | 7º 2021/2024 | 4º 2021/2021 | Ordinária | ||
18/02/2021 | 7º 2021/2024 | 3º 2021/2021 | Ordinária | ||
09/02/2021 | 7º 2021/2024 | 2º 2021/2021 | Ordinária | ||
02/02/2021 | 7º 2021/2024 | 1º 2021/2021 | Ordinária |
Câmara Municipal de Sapucaia – Todos os direitos reservados – Desenvolvido por Home Data Center