EXERCICIO | MÊS | ANO | DESCRIÇÃO | BAIXAR |
---|---|---|---|---|
2023 | JANEIRO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JANEIRO | |
2023 | FEVEREIRO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL FEVEREIRO | |
2023 | MARÇO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL MARÇO | |
2023 | ABRIL | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL ABRIL | |
2023 | MAIO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL MAIO | |
2023 | JUNHO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JUNHO | |
2023 | JULHO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JULHO | |
2023 | AGOSTO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL AGOSTO | |
2023 | SETEMBRO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO | |
2023 | OUTUBRO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO | |
2023 | NOVEMBRO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO | |
2023 | DEZEMBRO | 2023 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL DEZEMBRO | |
2022 | JANEIRO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JANEIRO | |
2022 | FEVEREIRO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL FEVEREIRO | |
2022 | MARÇO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL MARÇO | |
2022 | ABRIL | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL ABRIL | |
2022 | MAIO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL MAIO | |
2022 | JUNHO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JUNHO | |
2022 | JULHO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JULHO | |
2022 | AGOSTO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL AGOSTO | |
2022 | SETEMBRO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO | |
2022 | OUTUBRO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO | |
2022 | NOVEMBRO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO | |
2022 | DEZEMBRO | 2022 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL DEZEMBRO | |
EXERCICIO | MÊS | ANO | DESCRIÇÃO | |
2021 | JANEIRO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JANEIRO | |
2021 | FEVEREIRO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL FEVEREIRO | |
2021 | MARÇO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL MARÇO | |
2021 | ABRIL | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL ABRIL | |
2021 | MAIO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL MAIO | |
2021 | JUNHO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JUNHO | |
2021 | JULHO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL JULHO | |
2021 | AGOSTO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL AGOSTO | |
2021 | SETEMBRO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL SETEMBRO | |
2021 | OUTUBRO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL OUTUBRO | |
2021 | NOVEMBRO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL NOVEMBRO | |
2021 | DEZEMBRO | 2021 | BALANCENTE FINANCEIRO MENSAL DEZEMBRO |
Câmara Municipal de Sapucaia – Todos os direitos reservados – Desenvolvido por Home Data Center